Zodiac選手の使用デバイスまとめ
Zodiac選手の使用するマウス
Pulsar Gaming Gears Xlite V2 Wireless
Pulsar Gaming Gears
過去に使用していたデバイス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT マゼンタ
Zodiac選手の使用するマウスパッド
BenQ ZOWIE G-SR-SE(Rouge)
Zodiac選手の使用するキーボード
Wooting 60HE
過去に使用していたデバイス
Logicool G913
Zodiac選手の使用するイヤホン・ヘッドセット
SHURE SE215
Zodiac選手の使用するモニター
ASUS ROG SWIFT PG259QN
ASUS
Zodiac選手の使用するマイク
オーディオテクニカ AT4040
Audio Technica(オーディオテクニカ)
Zodiac選手の感度と設定
マウス感度設定
| DPI | 1600 |
| eDPI | 160 |
| 照準感度 | 0.4 |
| スコープ感度 | 1 |
| ADS感度 | 1 |
クロスヘア設定

クロスヘアプロファイルコード
0;s;1;P;o;1;d;1;z;1;0b;0;1b;0;S;d;0
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 1 |
| インナーラインの表示 | オフ |
| インナーラインの不透明度 | 0 |
| インナーラインの長さ | 0 |
| インナーラインの厚さ | 0 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |





コメント・情報共有