KaronPe選手の使用デバイスまとめ
- マウス
Razer DeathAdder V3 Pro Black - マウスパッド
SkyPAD 3.0 - キーボード
SteelSeries Apex Pro - イヤホン・ヘッドセット
Razer BlackShark V2 - モニター
BenQ ZOWIE XL2546K
KaronPe選手の使用するマウス
Razer DeathAdder V3 Pro Black
KaronPe選手の使用するマウスパッド
SkyPAD 3.0
KaronPe選手の使用するキーボード
SteelSeries Apex Pro
KaronPe選手の使用するイヤホン・ヘッドセット
Razer BlackShark V2
KaronPe選手の使用するモニター
BenQ ZOWIE XL2546K
KaronPe選手の感度と設定
マウス感度
DPI | 800 |
eDPI | 960 |
ポーリングレート | 1000Hz |
ゲーム内設定
ゲーム内感度 | 1.2 |
エイム時感度 | 1.0 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
ライティングエフェクト |
操作設定
移動
前進 | W |
後退 | S |
左へ移動 | A |
右に移動 | D |
スプリント | 左SHIFT |
オートスプリント | オフ |
ジャンプ | スペース・マウスホイール下 |
しゃがみ(切り替え) | 左CTRL |
しゃがみ(ホールド) |
武器・アビリティ
戦術アビリティ | Q |
アルティメットアビリティ | Y・Z |
アクション/拾う | E |
アクションボタンの別設定 | X |
インベントリ | 左TAB/I |
マップ | M |
攻撃 | 左クリック |
射撃モード切り替え | B |
照準器エイム(切り替え) | – |
照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
格闘 | V |
リロード | R |
武器切り替え | |
武器1を装備 | 1 |
武器2を装備 | 2 |
武器を収める | 3 |
グレネード装備 | G |
サバイバルアイテムを装備 | 5 |
装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
注射器を使用 | |
医療キットを使用 | 6 |
シールドセルを使用 | 7 |
シールドバッテリーを使用 | 8 |
フェニックスキットを使用 | 9 |
キャラクターのユーティリティーアクション | |
武器を見る |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9 |
解像度 | 1920×1080 |
明るさ | 50% |
視界(視野角) | 106 |
FOVアビリティ・スケーリング | オフ |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
アドバンス
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA Reflex | 無効 |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | 低 |
テクスチャストリーミング割り当て | 低(VRAM:2GB) |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
アクセシビリティ
色覚特性モード |
チームメイト
Obly
REALIZE
KaronPe
REALIZE
SangJoon
REALIZE
コメント・情報共有