出場者
- うるか
- ローレン・イロアス
- 関優太
- ありさか
- Wokka
全日程の結果まとめ
DAY1
チームA vs チームB
チームA | 主なヒーロー | チームB | 主なヒーロー |
---|---|---|---|
うるか | タンク | ta1yo | タンク |
ローレン・イロアス | ダメージ | SPYGEA | ダメージ |
Wokka | ダメージ、サポート | 天月 | ダメージ |
関優太 | サポート | SHAKA | サポート |
ありさか | サポート、ダメージ | 奈羅花 | サポート |
チームA | 1 – 9 | チームB | ||
---|---|---|---|---|
チームA | 0 | ILIOS | 3 | チームB |
チームA | 3 | HOLLYWOOD | 4 | チームB |
チームA | 0 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 1 | チームB |
チームA | 0 | esperança | 1 | チームB |
チームA | 1 | LIJIANG TOWER | 3 | チームB |
チームA | 2 | ILIOS | 3 | チームB |
チームA | 1 | HOLLYWOOD | 3 | チームB |
チームA | 1 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 0 | チームB |
チームA | 0 | esperança | 1 | チームB |
チームA | 0 | LIJIANG TOWER | 3 | チームB |
チームC vs チームD
チームC | ロール | チームD | ロール |
---|---|---|---|
Cpt | タンク | selly | タンク |
ふらんしすこ | ダメージ、ダメージ | rion | ダメージ |
MOTHER3 | ダメージ | Vanilla | ダメージ |
kinako | サポート、ダメージ | ラトナ・プティ | サポート |
アルス・アルマル | サポート | 常闇トワ | サポート |
チームC | 0- 10 | チームD | ||
---|---|---|---|---|
チームC | 1 | ILIOS | 2 | チームD |
チームC | 2 | HOLLYWOOD | 3 | チームD |
チームC | 1 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 2 | チームD |
チームC | 0 | esperança | 1 | チームD |
チームC | 0 | LIJIANG TOWER | 2 | チームD |
チームC | 0 | ILIOS | 2 | チームD |
チームC | 2 | HOLLYWOOD | 3 | チームD |
チームC | 0 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 1 | チームD |
チームC | 0 | esperança | 1 | チームD |
チームC | 0 | LIJIANG TOWER | 2 | チームD |
DAY2
チームA vs チームC
チームA | 主なヒーロー | チームC | 主なヒーロー |
---|---|---|---|
うるか | タンク | Cpt | タンク |
ローレン・イロアス | ダメージ | ふらんしすこ | ダメージ |
Wokka | ダメージ | MOTHER3 | ダメージ |
関優太 | サポート | kinako | サポート |
ありさか | サポート | アルス・アルマル | サポート |
チームA | 1 – 9 | チームB | ||
---|---|---|---|---|
チームA | 1 | ILIOS | 3 | チームC |
チームA | 3 | HOLLYWOOD | 4 | チームC |
チームA | 1 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 0 | チームC |
チームA | 0 | esperança | 1 | チームC |
チームA | 1 | LIJIANG TOWER | 3 | チームC |
チームA | 0 | ILIOS | 3 | チームC |
チームA | 2 | HOLLYWOOD | 3 | チームC |
チームA | 1 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 2 | チームC |
チームA | 0 | esperança | 1 | チームC |
チームA | 0 | LIJIANG TOWER | 3 | チームC |
チームB vs チームD
チームB | ロール | チームD | ロール |
---|---|---|---|
ta1yo | タンク | selly | タンク |
SPYGEA | ダメージ | rion | ダメージ |
SHAKA | ダメージ | Vanilla | ダメージ |
天月 | サポート | ラトナ・プティ | サポート |
奈羅花 | サポート | 常闇トワ | サポート |
チームB | 0- 5 | チームD | ||
---|---|---|---|---|
チームB | 1 | ILIOS | 3 | チームD |
チームB | 1 | HOLLYWOOD | 3 | チームD |
チームB | 1 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 3 | チームD |
チームB | 0 | esperança | 1 | チームD |
チームB | 0 | LIJIANG TOWER | 3 | チームD |
DAY3
チームA vs チームD
チームA | 主なヒーロー | チームD | 主なヒーロー |
---|---|---|---|
うるか | タンク | selly | タンク |
ローレン・イロアス | ダメージ | rion | ダメージ |
Wokka | ダメージ | Vanilla | ダメージ |
関優太 | サポート | ラトナ・プティ | サポート |
ありさか | サポート | 常闇トワ | サポート |
チームA | 0 – 10 | チームD | ||
---|---|---|---|---|
チームA | 1 | ILIOS | 3 | チームD |
チームA | 0 | HOLLYWOOD | 1 | チームD |
チームA | 0 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 1 | チームD |
チームA | 0 | esperança | 1 | チームD |
チームA | 1 | LIJIANG TOWER | 3 | チームD |
チームA | 0 | ILIOS | 3 | チームD |
チームA | 0 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 1 | チームD |
チームA | 1 | HOLLYWOOD | 2 | チームD |
チームA | 0 | esperança | 1 | チームD |
チームA | 0 | LIJIANG TOWER | 3 | チームD |
チームB vs チームC
チームB | ロール | チームC | ロール |
---|---|---|---|
ta1yo | タンク | Cpt | タンク |
SPYGEA | ダメージ | ふらんしすこ | ダメージ |
SHAKA | ダメージ | MOTHER3 | ダメージ |
天月 | サポート | kinako | サポート |
奈羅花 | サポート | アルス・アルマル | サポート |
チームB | 2 – 10 | チームC | ||
---|---|---|---|---|
チームB | 0 | ILIOS | 3 | チームC |
チームB | 2 | HOLLYWOOD | 3 | チームC |
チームB | 2 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 3 | チームC |
チームB | 1 | esperança | 0 | チームC |
チームB | 1 | LIJIANG TOWER | 3 | チームC |
チームB | 1 | ILIOS | 3 | チームC |
チームB | 1 | HOLLYWOOD | 3 | チームC |
チームB | 1 | WATCHPOINT:GIBRALTAR | 3 | チームC |
チームB | 0 | esperança | 1 | チームC |
チームB | 3 | LIJIANG TOWER | 2 | チームC |
チームB | 2 | LIJIANG TOWER | 3 | チームC |
チームB | 2 | HOLLYWOOD | 3 | チームC |
コメント・情報共有