ta1yoさんの使用デバイスまとめ
ta1yoさんの使用するマウス
VAXEE OUTSET AX Wireless
ta1yoさんの使用するマウスパッド
ARTISAN 雷電
ta1yoさんの使用するアームカバー
ダンロップ ゲーミングマッスル
ta1yoさんの使用するキーボード
ZENAIM KEYBOARD
ta1yoさんの使用するイヤホン・ヘッドセット
SHURE SE215
ta1yoさんの使用するモニター
BenQ ZOWIE XL2546K
ta1yoさんの使用するマイク
SHURE MV7
ta1yoさんの感度と設定
マウス感度
DPI | 1600 |
eDPI(OW2) | 3056 |
eDPI(VALORANT) | 288 |
オーバーウォッチ 2感度・設定
感度設定
感度 | 1.91 |
ヒーロー設定
アッシュのスコープ相対感度 | 51.47 |
ウィドウメイカーのスコープ相対感度 | 38 |
ビデオ設定
ディスプレイモード | 全画面 |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
視野角 | 103 |
ダイナミック・レンダー・スケール | オン |
レンダー・スケール | 75% |
フレームレート | 240 |
垂直同期 | オフ |
トリプル・バッファリング | オフ |
バッファリング軽減 | オフ |
NVIDIA REFLEX | 有効+ブースト |
ガンマ補正 | 2.20 |
コントラスト | 1.00 |
明るさ | 1.00 |
高品質アップスケーリング | デフォルト |
テクスチャ品質 | 低 |
テクスチャ・フィルタリング品質 | 低 – 1X |
ローカル・フォグ表現 | 低 |
ダイナミック・リフレクション | オフ |
シャドウ表現 | オフ |
モデル表現 | 低 |
エフェクト表現 | 低 |
ライティング品質 | 低 |
アンチエイリアス品質 | オフ |
リフラクション品質 | 低 |
アンビエント・オクルージョン | オフ |
ローカル・リフレクション | オフ |
ダメージ・エフェクト | デフォルト |
クロスヘア設定(クソデカクロスヘア)
タイプ | 照準 |
精度表示 | OFF |
色 | マゼンタ |
濃さ | 1 |
照準幅 | 38 |
中央ギャップ | 30 |
透明度 | 100% |
アウトライン透明度 | 100% |
ドットサイズ | 2 |
ドット透明度 | 0% |
解像度スケール | ON |
VALORANT感度・設定
ゲーム内感度
感度 | 0.18 |
クロスヘア設定
クロスヘアプロファイルコード
0;s;1;P;c;1;u;FF4500FF;o;0.336;d;1;z;3;f;0;m;1;0t;3;0l;7;0g;1;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0;S;c;1;s;1.007;o;1
コメント・情報共有