barce選手の使用デバイスまとめ
- マウス
Logicool G G PRO X SUPERLIGHT - マウスパッド
Logicool G640r - キーボード
Logicool G913 TKL - イヤホン・ヘッドセット
Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット - モニター
BenQ ZOWIE XL2546K 240Hz
barce選手の使用するマウス
Logicool G G PRO X SUPERLIGHT
barce選手の使用するマウスパッド
Logicool G640r(旧製品)
barce選手の使用するキーボード
Logicool G913 TKL
barce選手の使用するイヤホン・ヘッドセット
Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット
barce選手の使用するモニター
BenQ ZOWIE XL2546K 240Hz
選手の感度と設定
マウス感度設定
DPI | 800 |
eDPI | 480 |
照準感度 | 0.6 |
スコープ感度 | 0.8 |
クロスヘア設定
選手が使用するクロスヘアプロファイルコード
0;p;0;s;1;P;h;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;h;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;s;0.689;o;1
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 0 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 4 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 3 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
VALORANT ゲーム内設定
アクセシビリティ設定
敵のハイライトカラー | デフォルト |
マップ
回転 | 固定 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
操作設定
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
リフレッシュレート上限 | 240Hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 高 |
テクスチャー | 高 |
ディテール | 高 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
コメント・情報共有