Fisker選手の使用デバイスまとめ
- マウス
Logicool G G PRO X SUPERLIGHT ブラック - マウスパッド
BenQ ZOWIE G-SR-SE(Rouge) - キーボード
Wooting 60HE - イヤホン・ヘッドセット
SHURE SE846 - モニター
BenQ ZOWIE XL2546K
Fisker選手の使用するマウス
Logicool G G PRO X SUPERLIGHT ブラック
Fisker選手の使用するマウスパッド
BenQ ZOWIE G-SR-SE(Rouge)
Fisker選手の使用するキーボード
Wooting 60HE
Fisker選手の使用するイヤホン・ヘッドセット
SHURE SE846
Fisker選手の使用するモニター
BenQ ZOWIE XL2546K
Fisker選手の感度と設定
マウス感度設定
DPI | 800 |
eDPI | 176 |
照準感度 | 0.22 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オン |
クロスヘア設定
クロスヘアプロファイルコード
0;p;0;s;1;P;c;8;u;FF6782FF;o;1;d;1;b;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0v;2;0o;1;0a;1;0e;0.8;1b;0;A;c;8;u;FF6782FF;o;1;d;1;b;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;d;0
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | #FF6782 |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 1 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 1 |
インナーライン オフセット | 1 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オン |
VALORANT ゲーム内設定
アクセシビリティ設定
敵のハイライトカラー | デフォルト |
操作設定
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | E |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | マウスサイドボタン4 |
アビリティー3を使用 / 装備 | マウスサイドボタン5 |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | マウスサイドボタン3 |
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1280×1024(5:4) |
リフレッシュレート上限 | 360hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 4x |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
コメント・情報共有