
Jawgemo
- チーム
Evil Geniuses - 出身 カンボジア
- 本名 Alexander Mor
- 年齢 23歳(1999年6月24日)

Jawgemo選手の使用デバイスまとめ
Jawgemo選手の使用するマウス
Zowie EC-CWシリーズ(おそらくEC-CW3)
Jawgemo選手の使用するマウスパッド
Lethal Gaming Gear Saturn Pro Red
Jawgemo選手の使用するキーボード
Wooting 60HE
Jawgemo選手の使用するイヤホン・ヘッドセット
beyerdynamic DT 990 PRO
Jawgemo選手の使用するモニター
Alienware AW2518Hf
Jawgemo選手の使用するマイク
HyperX QuadCast S
Jawgemo選手の感度と設定
マウス感度設定
| DPI | 1600 |
| eDPI | 240 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| Windows 感度 | 6 |
| 照準感度 | 0.15 |
| スコープ感度 | 1 |
| ADS感度 | 1 |
| ローインプットバッファ | オン |
クロスヘア設定

選手が使用するクロスヘアプロファイルコード
0;P;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;4;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;3;1l;1;1v;0;1g;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 0.5 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 1 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 4 |
| インナーラインの厚さ | 1 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オン |
| アウターラインの不透明度 | 1 |
| アウターラインの長さ | 1 |
| アウターラインの厚さ | 3 |
| アウターライン オフセット | 2 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
VALORANT ゲーム内設定
アクセシビリティ設定
| 敵のハイライトカラー | レッド(デフォルト) |
マップ
| 回転 | 回転 |
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 1.2 |
| ミニマップズーム | 1 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
操作設定
| ズームレベル切替 | マウスホイール上 |
| 照準(ADS) | 切替 |
| スナイパースコープ照準 | 切替 |
| オペレーターのズーム | サイクル |
| スコープ再照準 | オフ |
| 歩く | 左Shift |
| ジャンプ | スペースキー / マウスホイール下 |
| しゃがむ | 左Ctrl |
| プライマリ武器を装備 | 1 |
| セカンダリ武器を装備 | 2 |
| 近接武器を装備 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 |
| オブジェクトを使用 | F |
| スパイクを使用 | 4 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | C |
| アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
| アビリティー3を使用 / 装備 | E |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
グラフィック設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
| 解像度 | 1920×1080 16:9 |
| 最高FPS(常時) | 240hz |
| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オフ |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | 無し |
| 異方性フィルタリング | 1x |
| 明瞭度を上げる | オフ |
| シャープネスの動的補正 | オン |
| ブルーム | オフ |
| ディストーション | オフ |
| 一人称視点の陰影 | オフ |





コメント・情報共有