Kr1stal選手の使用デバイスまとめ
- マウス
BenQ ZOWIE EC2-CW - マウスパッド
ARTISAN NINJA FX ゼロ XSOFT - キーボード
Hyper X Alloy FPS Pro TKL - イヤホン・ヘッドセット
HyperX Cloud II - モニター
Acer SigmaLine KG251QZbmiipx
Kr1stal選手の使用するマウス
BenQ ZOWIE EC2-CW
Kr1stal選手の使用するマウスパッド
ARTISAN NINJA FX ゼロ XSOFT
Kr1stal選手の使用するキーボード
Hyper X Alloy FPS Pro TKL
Kr1stal選手の使用するイヤホン・ヘッドセット
HyperX Cloud II
Kr1stal選手の使用するモニター
Acer SigmaLine KG251QZbmiipx
選手の感度と設定
マウス感度設定
DPI | 1600 |
eDPI | 336 |
照準感度 | 0.21 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 0.9 |
ローインプットバッファ | オフ |
クロスヘア設定
選手が使用するクロスヘアプロファイルコード
0;P;o;1;d;1;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
VALORANT ゲーム内設定
アクセシビリティ設定
敵のハイライトカラー | イエロー(1型2色覚) |
マップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 0.967 |
ミニマップズーム | 0.58 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
操作設定
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペースキー |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
コメント・情報共有